NYSTEIN NYS-XBOND AA107 是一种通用型的双组份丙烯酸胶粘剂,它对金属材料都有优异的粘接力,该产品可以在室温下快速固化。
产品特性 | 典型应用 | 储存与保质期 | 操作工艺 | |||
|
|
|
|
性能 | 单位 | AA1003 A组份 | AA1003 B组份 | |
外观 | - | 浅黄色液体 | 灰色液体 | |
粘度,25℃ | Pas. | 250 | 130 | |
相对密度 | - | 1.52 | 1.25 | |
体积混合比 | - | 4 | 1 | |
操作时间,25℃ | 分钟 | -- | ||
初固时间,25℃ | 分钟 | -- | ||
固化产品性能 | ||||
剪切强度,铝(FRP) | MPa | ASTM D1002 | ||
T型剥离强度,铝 | N/mm | ASTM D1876 | ||
拉伸强度 | MPa | ASTM D638 | ||
断裂伸长率 | % | ASTM D638 | ||
玻璃化转变温度 | ℃ | DMA | ||
其他可选型号 | ||||
AA103 | 块固型丙烯酸结构胶,混合比4:1,初固化快5-6分钟,对金属粘接力高>15MPa | |||
AA107 | 通用型丙烯酸结构胶,混合比4:1,初固化10-15分钟,对金属粘接力高>15MPa,韧性好 | |||
AA118 | 慢固型丙烯酸结构胶,混合比4:1,操作时间25分钟,初固化约60分钟,对金属粘接力高>15MPa | |||
AA218 | 低气味丙烯酸结构胶,混合比4:1,对金属接力高,可高温烘烤,可靠性好 | |||
AA410 | 高韧性丙烯酸结构胶,混合比2:1,延伸率高200%,对金属粘接力高 | |||
AA420 | 高强度高韧性丙烯酸结构胶,混合比10:1,延伸率高100%,对金属粘接力高>15MPa | |||
AA904 | 快固型双组分丙烯酸结构胶,混合比10:1,初固化时间约12分钟,可在高温下快速固化,对金属及塑料粘接力高>15MPa | |||
注:了解更多产品详情请电话咨询:021-60709499/021-60709497 |