NYSTEIN NYS-XERM EA1060 是一种双组份导热环氧胶粘剂,可以为电子及通用领域提供良好的散热和可靠的粘接力。该产品可以在常温或加热固化并形成阻燃材料。
产品特性 | 典型应用 | 储存与保质期 | 操作工艺 | |||
|
|
|
|
性能 | 单位 | AA1003 A组份 | AA1003 B组份 | |
外观 | - | 白色液体 | 黑色液体 | |
粘度,25℃ | Pas. | 200 | 150 | |
密度 | g/ml | 1.80 | 1.60 | |
操作时间,25℃ | 分钟 | 40-60 | ||
初固时间,25℃ | 小时 | 3-4 | ||
固化产品性能 | ||||
导热率 | W/m·K | ASTM 5470 | 1.0 | |
硬度 | shore D | ASTM D2240 | 85 | |
剪切强度,铝基材 | MPa | ASTM D1002 | 15 | |
玻璃化转变温度(Tg) | ℃ | DMA | 80 | |
断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 3.0 | |
体积电阻率 | Ohm*cm | ASTM D257 | 2*1014 | |
其他可选型号 | ||||
EA1060 | 通用型导热结构胶,1.0W/mK,粘接力高10-15MPa,韧性好,硬度85D,耐温好(150C),阻燃 | |||
EA1561 | 1.5W/mK,粘接力高8-12MPa,韧性好,硬度85D,耐温好(150C),阻燃 | |||
EA2062 | 2.0W/mK,粘接力高7-10MPa,硬度90D,阻燃 | |||
EA3063 | 3.0W/mK,粘接力5-8MPa,硬度95D,阻燃 | |||
EA3064 | 4.0W/mK,粘接力高8-12MPa,硬度85D | |||
注:了解更多产品详情请电话咨询:021-60709499/021-60709497 |