NYSTEIN NYS-XERM UA2030 是一种双组份聚氨酯结构胶,可为电子产品提供高导热率和优异的粘接力。该产品可以在室温或者加热固化,并形成一种中等硬度的阻燃材料。
产品特性 | 典型应用 | 储存与保质期 | 操作工艺 | |||
|
|
|
|
性能 | 单位 | UA2030 A组份 | UA2030 B组份 | 混合后 | |
外观 | - | 红色膏状物 | 白色膏状物 | 粉色膏状物 | |
粘度,25℃ 0.5/S(5/S) | Pas. | 750(300) | 550(200) | 400(180 | |
密度 | g/ml | 2.32 | 2.80 | 2.56 | |
操作时间,25℃ | 分钟 | - | - | 30-40 | |
初固时间,25℃ | 小时 | - | - | 2-3 | |
固化产品性能 | |||||
导热率 | W/m·K | ASTM 5470 | 2.1 | ||
硬度 | shore D | ASTM D2240 | 70 | ||
剪切强度,铝基材 | MPa | ASTM D1002 | 10 | ||
拉伸强度 | MPa | ASTM D638 | 12 | ||
断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 9 | ||
体积电阻率 @ 25°C | ohm-cm | ASTM D 257 | 1x1015 | ||
介电强度 | KV/mm | ASTM D149 | 22 | ||
其他可选型号 | |||||
UA1020 | 1.0W/mK,粘接力好8-12MPa,硬度72D,韧性好,模量500MPa | ||||
UA1530 | 1.5W/mK,粘接力好7-10MPa,硬度60D,抗垂流,模量400MPa | ||||
UA2030 | 高导热2.0W/mK,粘接力好7-10MPa,硬度70D,模量600MPa | ||||
UA3030 | 高导热3.0W/mK,粘接力好4-6MPa,硬度50D | ||||
注:了解更多产品详情请电话咨询:021-60709499/021-60709497 |